·  GBT1724法兰标准
·  法兰的材质
·  化工部法兰标准
·  法兰连接尺寸标准
·  应用标准体系
·  常用国际管法兰标准
·  标准件法兰系列型号
·  法兰PN含义
·  法兰的作用
·  法兰联接
·  日本国管法兰联接尺寸
·  法兰PL含义
·  法兰标准、分类方式
·  法兰结构图
·  法兰制造标准
电话:021-58597681 58598657
传真:021-33539683
E-mail:daik1978@163.com
地址:上海市浦东新区周祝公路2585号
MSN:daik1978@163.com
本站关键字 :绝缘法兰,绝缘接头,不锈钢管件,不锈钢法兰,高压管件
 

法兰连接尺寸标准

公称通经
DN
连接尺寸 密封面 法兰厚度C 法兰
法兰外经D 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f N R
数量n 螺纹规格
10 90 60 14 4 M12 41 2 14 28 3
15 95 65 14 4 M12 46 2 14 32 3
20 105 75 14 4 M12 56 2 16 40 4
25 115 85 14 4 M12 65 2 16 50 4
32 140 100 18 4 M16 76 2 18 60 5
40 150 110 18 4 M16 84 2 18 70 5
50 165 125 18 4 M16 99 2 20 84 6
65 185 145 18 4 M16 118 2 20 104 6
80 200 160 18 8 M16 132 2 20 120 6
100 220 180 18 8 M16 156 2 22 140 8
125 250 210 18 8 M20 184 2 22 170 8
150 285 240 18 8 M20 211 2 24 190 10
200 340 295 22 8 M20 266 2 24 246 10
250 395 350 22 12 M20 319 2 26 298 10
300 445 400 22 12 M20 370 2 26 348 10
350 505 460 22 16 M24 429 2 26 408 12
400 565 515 22 16 M24 480 2 26 456 12
450 615 565 22 20 M24 530 2 28 502 12
500 670 620 26 20 M27 582 2 28 559 12
600 780 725 30 20 M27 682 2 34 658 12
700 895 840 30 24 M30 794 5 34 772 12
800 1015 950 33 24 M30 901 5 36 876 12
900 1115 1050 33 28 M33 1001 5 38 976 12
1000 1230 1160 36 28 M36 1112 5 38 1080 12
1200 1455 1380 39 32 M39 1328 5 44 1292 12
1400 1675 1590 42 36 M45 1530 5 48 1496 12
1600 1915 1820 48 40 M45 1750 5 52 1712 12
1800 2115 2020 48 44 M45 1950 5 56 1910 15
2000 2325 2230 48 48 M45 2150 5 60 2120
copyright©上海常浩高压管件有限公司      沪ICP备07507755号